Premier League standings and fixtures
Updated: 8 November 2026 00:05
| # | TEAM | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | +10 | 27 |
| 2 | Man City | 10 | +8 | 21 |
| 3 | Brighton Hove | 9 | +17 | 19 |
| 4 | Chelsea | 9 | +4 | 16 |
| 5 | Everton | 10 | +2 | 16 |
| 6 | Liverpool | 9 | +2 | 15 |
| 7 | Brentford | 9 | +7 | 14 |
| 8 | Leeds United | 10 | +2 | 14 |
| 9 | Bournemouth | 9 | +1 | 12 |
| 10 | Tottenham | 10 | -1 | 12 |
| 11 | Newcastle | 10 | -3 | 12 |
| 12 | Aston Villa | 9 | -3 | 12 |
| 13 | Hull City | 10 | 0 | 11 |
| 14 | Ipswich Town | 9 | -4 | 11 |
| 15 | Fulham | 10 | -2 | 10 |
| 16 | Nottingham | 10 | -4 | 9 |
| 17 | Coventry City | 10 | -9 | 9 |
| 18 | Man United | 9 | -5 | 7 |
| 19 | Crystal Palace | 9 | -12 | 7 |
| 20 | Sunderland | 9 | -10 | 5 |
Matchweek 10Fixtures
- Everton3–1Coventry City
- Leeds United1–0Tottenham
- Arsenal1–0Hull City
- Fulham1–1Newcastle
- Nottingham3–1Man City
- Crystal PalacevLiverpool
- SunderlandvChelsea
- Ipswich TownvBournemouth
- Brighton HovevBrentford
- Man UnitedvAston Villa
Matchweek 9 results
- Chelsea2–0Man United
- Man City0–1Brighton Hove
- Bournemouth2–0Leeds United
- Coventry City3–1Sunderland
- Hull City2–2Ipswich Town
- Brentford2–0Nottingham
- Tottenham2–0Crystal Palace
- Aston Villa1–1Fulham
- Liverpool0–1Arsenal
- Newcastle0–1Everton